Aqui posteare los cambios que hago en el server para que lo tengais en cuenta, podeis comentar en discord las sugerencias para seguir mejorando:
+ Gratis Level 55(para algunas mazes) Level 100 max Level 150 con Exp packet
+ Gratis Bronce Set(55) Death Set(100), armas 55,65 y Death Weapons y los rings 75 y necks badge
Puedes conseguir los VIP1 Set y Weapons en este NPC(232,347) :
+ Comandos para los jugadores:
/cmds -> Commands Helps ingame
+ Stats de Gemas editadas y mostrare cuales se forjan con comando y la forma de conseguir las otras:
Para usar el comando de forge hay que usarlo asi /forgep ID,LV,ID,LV,ID,LV. Por ejemplo una Sword = /forgep 12,9,45,9,47,9
Sword | Bonus | Farm/Comando |
---|---|---|
Lustrious Gem | - | Comando ID[4] |
Gem of Rage | +7 STR | Comando ID[12] |
Gem of Soul | +7 SPR | Comando ID[16] |
Greater Gem of Rage | +7 STR | Comando ID[45] |
Greater Gem of Soul | +7 SPR | Comando ID[46] |
Greater Gem of Striking | +7 ACC | Comando ID[47] |
2H Sword | Bonus | Farm/Comando |
---|---|---|
Lustrious Gem | - | Comando ID[4] |
Gem of Rage | +7 STR | Comando ID[12] |
Gem of Soul | +7 SPR | Comando ID[16] |
Greater Gem of Rage | +7 STR | Comando ID[45] |
Greater Gem of Soul | +7 SPR | Comando ID[46] |
Greater Gem of Striking | +7 ACC | Comando ID[47] |
Bows | Bonus | Farm/Comando |
---|---|---|
Lock's Hits | - | Comando ID[21] |
Gem of Striking | +7 ACC | Comando ID[10] |
Greater Gem of Rage | +7 STR | Comando ID[45] |
Greater Gem of Soul | +7 SPR | Comando ID[46] |
Greater Gem of Striking | +7 ACC | Comando ID[47] |
Guns | Bonus | Farm/Comando |
---|---|---|
Lock's Hits | - | Comando ID[21] |
Gem of Striking | +7 ACC | Comando ID[10] |
Greater Gem of Rage | +7 STR | Comando ID[45] |
Greater Gem of Striking | +7 ACC | Comando ID[47] |
Daggers/Staffs | Bonus | Farm/Comando |
---|---|---|
Yellow Jade | - | Comando ID[17] |
Red Jade | - | Comando ID[18] |
Green Jade | - | Comando ID[19] |
Gem of Soul | +7 SPR | Comando ID[16] |
Greater Gem of Soul | +7 SPR | Comando ID[46] |
Armors | Bonus | Farm/Comando |
---|---|---|
Feng's Defense | - | Comando ID[23] |
Shark's Strengthening | - | Comando ID[24] |
Gem of Colossus | +7 CON | Comando ID[11] |
Greater Gem of Colossus | +7 CON | Comando ID[48] |
Gloves | Bonus | Farm/Comando |
---|---|---|
Lock's Hit | - | Comando ID[21] |
Gem of Striking | +7 ACC | Comando ID[10] |
Gem of Rage | +7 STR | Comando ID[12] |
Gem of Soul | +7 SPR | Comando ID[16] |
Greater Gem of Striking | +7 ACC | Comando ID[47] |
Greater Gem of Rage | +7 STR | Comando ID[45] |
Greater Gem of Soul | +7 SPR | Comando ID[46] |
Boots | Bonus | Farm/Comando |
---|---|---|
Bing's Dodging | - | Comando ID[22] |
Gem of the Wind | +7 AGI | Comando ID[9] |
Greater Gem of Wind | +7 AGI | Comando ID[49] |
Hats | Bonus | Farm/Comando |
---|---|---|
Yellow Jade | - | Comando ID[17] |
Red Jade | - | Comando ID[18] |
Green Jade | - | Comando ID[19] |
Chiatan's Aura | - | Comando ID[20] |
+ Gemas Bonus cambiados y metodo de farmeo:
+ Las gemas por event coins se consiguen en el NPC(183,273):
+ Las gemas por Guild Fame se consiguen en el NPC(119,103 - Ancient Palace):
Gema | Bonus | Metodo |
---|---|---|
Azrael's Glare | +8 STR | 2 Event Coins |
Undead Azrael | +8 CON | 2 Event Coins |
Azrael's Light | +8 SPR | 2 Event Coins |
Azrael's Aggregation | +8 ACC | 2 Event Coins |
Azrael's Dance | +8 AGI | 2 Event Coins |
Gem of Legend | +8 STR | 2 Event Coins |
Gem of Sky | +8 AGI | 2 Event Coins |
Gem of Guardian | +8 CON | 2 Event Coins |
Gem of Life | +8 SPR | 2 Event Coins |
Gem of Light | +8 ACC | 2 Event Coins |
Kylin Gem of Glare | +9 STR | Guild Lv 2 + 200 Fame |
Kylin Gem of Agility | +9 AGI | Guild Lv 2 + 200 Fame |
Kylin Gem of Dex | +9 ACC | Guild Lv 2 + 200 Fame |
Kylin Gem of Constitution | +9 CON | Guild Lv 2 + 200 Fame |
Kylin Gem of Spirit | +9 AGI | Guild Lv 2 + 200 Fame |
Crystal of Rage | +9 STR | Guild Lv 5 + 400 Fame |
Crystal of Soul | +9 SPR | Guild Lv 5 + 400 Fame |
Crystal of Striking | +9 ACC | Guild Lv 5 + 400 Fame |
Crystal of Colossus | +9 CON | Guild Lv 5 + 400 Fame |
Crystal of Wind | +9 AGI | Guild Lv 5 + 400 Fame |
+ Cambio en horario de Mazes
+ Fixeado items que desaparecen(Extraer en la raiz del cliente)
------>Descargar Parche<-----
+ Rear Pets
Cada Rear Pet usan los siguientes objetos se necesitan Thunder x10, Light x10, Darkness x30